PA6 Peleti GF25% 30% Steklena vlakna
Podrobnosti produkta
PA6 Peleti GF25% 30% Steklena vlakna
● Zdravje nestrupeno, brez onesnaževanja.
● Velika trdnost, visoka trdnost, visok modul.
● Odpornost na udarce je močna, ima dobro odpornost na nizke temperature.
● Dobra toplotna odpornost, temperatura termične deformacije je visoka.
● Dobra dimenzijska stabilnost, majhen koeficient linearnega raztezanja, bibulozna hitrost je nizka.
● Odlično proti staranju, ima več kot 20 letno uporabo.
Lastnina | Preskusna merila | Enota | Ojačan s steklenimi vlakni PA6 | Odporno gorenje PA6 | Okrepljeno in odporno gorenje PA6 | |
G20 | G30 | 201T | G30 | |||
Vsebina steklenih vlaken | IS0 1170 | % | 18-22 | 28-32 | 28-32 | |
Gostota | D-702 | g / cm3 | 1.30-1.40 | 1.30-1.40 | 1.16 | 1.45 |
Modeliranje krčenja | D-955 | % | 0,4-0,9 | 0,4-0,8 | 0,8-2,2 | 0,4-0,8 |
Natezno trdnost | D-638 | Mpa | 110-150 | 110-160 | > 60 | |
Raztezek pri pretrganju | D-638 | % | > 4.5 | > 4.5 | > 6 | > 4.5 |
Upogibna trdnost | D-790 | Mpa | > 1501 | > 180 | > 90 | > 178 |
Vplivana moč, IZOD zarezan | D-256 | Kj / m2 | > 15 | > 14 | > 10 | > 12 |

Sorodni izdelek
PA6-LFT TPU-LFT PA66-LFT PPS-LFT
Priljubljena oznake: pa6 peleti gf25% 30% steklena vlakna, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, kupi, po meri





